Zestawienie wyników zbiorczych od I do XXIII turnieju - lata 1994 - 2015
Wyniki drużyn, uczestniczących w Turniejach im. Stanisława Pietraszka w latach 1994 - 1999
| Drużyna | Turnieje w latach 1994 - 1999 | |||||
| I (1994) | II (1995) | III (1996) | IV (1997) | V (1998) | VI (1999) | |
| Obra Kościan | 2 m | X | X | X | X | X |
| Polonia Leszno | 3 m | 6 m | X | X | X | 4 m |
| 10,5 BC Poznań | X | 1 m | X | X | X | X |
| Znicz Toruń | X | 2 m | X | X | X | X |
| GKK Grodzisk | X | 3 m | X | X | X | X |
| Strzała Opole | X | 5 m | X | X | X | X |
| Zastal Zielona Góra | X | X | 1 m | X | 1 m | 3 m |
| Spójnia Stargard | X | X | 2 m | X | X | X |
| Turów Zgorzelec | X | X | 4 m | 4 m | 5 m | 8 m |
| Start Łódź | X | X | 5 m | X | X | X |
| MTS Kwidzyn | X | X | X | 1 m | X | 6 m |
| Junak Włocławek | X | X | X | 2 m | X | X |
| Stal Ostrów | X | X | X | 5 m | 3 m | 7 m |
| Śląsk Wrocław | X | X | X | X | 6 m | 2 m |
| Slavia Liberec | X | X | X | 6 m | X | X |
| Sport Poznań | X | X | X | X | 2 m | 1 m |
| OSiR Pleszew | X | X | X | X | X | X |
| Sudety Jelenia Góra | X | X | X | X | X | X |
| Novum Bydgoszcz | X | X | X | X | X | X |
| Iskra Osieczna | X | X | X | X | X | X |
| Kadra PZKosz ’88 | X | X | X | X | X | X |
| Tarnovia Tarnowo | X | X | X | X | X | X |
| Ochota Warszawa | X | X | X | X | X | X |
| Prokom Trefl Sopot | X | X | X | X | X | X |
| Gimbasket Wrocław | X | X | X | X | X | X |
| Kotwica 50 Kołobrzeg | X | X | X | X | X | X |
| WTK Anwil Włocławek | X | X | X | X | X | X |
| WSTK Wschowa | X | X | X | X | X | X |
| MKS Pyra Poznań | X | X | X | X | X | X |
| Basket Team Opalenica | X | X | X | X | X | X |
| Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. | X | X | X | X | X | X |
| MKS Wielichowo | X | X | X | X | X | X |
| MKS MOS Konin | X | X | X | X | X | X |
| MKS Gwardia Wrocław | X | X | X | X | X | X |
| ŁKS Łódź | X | X | X | X | X | X |
| MKS Września | X | X | X | X | X | X |
| Pogoń Ruda Śląska | X | X | X | X | X | X |
| KKS Kobierzyce | X | X | X | X | X | X |
| Mikst Międzychód | X | X | X | X | X | X |
| Górnik Wałbrzych | X | X | X | X | X | X |
| Regis Wieliczka | X | X | X | X | X | X |
| KKS Pro_Basket Kutno | X | X | X | X | X | X |
| Rawia Rawicz | 1 m | 4 m | 3 m | 3 m | 4 m | 5 m |
Wyniki drużyn, uczestniczących w Turniejach im. Stanisława Pietraszka w latach 2000 - 2005
| Drużyna | Turnieje w latach 2000 - 2005 | |||||
| VII (2000) | VIII (2001) | IX (2002) | X (2003) | XI (2004) | XII (2005) | |
| Obra Kościan | X | X | X | X | X | 3 m |
| Polonia Leszno | X | X | X | X | X | 7 m |
| 10,5 BC Poznań | X | X | X | X | X | X |
| Znicz Toruń | X | X | X | X | X | X |
| GKK Grodzisk | X | X | X | X | X | X |
| Strzała Opole | X | X | X | X | X | X |
| Zastal Zielona Góra | X | 4 m | 3 m | 1m | 2m | X |
| Spójnia Stargard | X | X | X | X | X | X |
| Turów Zgorzelec | 4 m | X | X | X | 4m | 2 m |
| Start Łódź | X | X | X | X | X | X |
| MTS Kwidzyn | X | 6 m | 4 m | X | 5m | 5 m |
| Junak Włocławek | X | 2 m | 1 m | X | X | 1 m |
| Stal Ostrów | 3 m | 3 m | X | X | 3m | X |
| Śląsk Wrocław | 1 m | 1 m | 2 m | 2m | 1m | 4 m |
| Slavia Liberec | X | X | X | X | X | X |
| Sport Poznań | X | X | X | X | X | X |
| OSiR Pleszew | X | X | 6 m | X | X | X |
| Sudety Jelenia Góra | X | X | X | 4 m | X | X |
| Novum Bydgoszcz | X | X | X | X | 6m | X |
| Iskra Osieczna | X | X | X | 6 m | X | X |
| Kadra PZKosz ’88 | X | X | X | 5 m | X | X |
| Tarnovia Tarnowo | X | X | X | X | 8m | 8 m |
| Ochota Warszawa | X | X | X | X | X | X |
| Prokom Trefl Sopot | X | X | X | X | X | X |
| Gimbasket Wrocław | X | X | X | X | X | X |
| Kotwica 50 Kołobrzeg | X | X | X | X | X | X |
| WTK Anwil Włocławek | X | X | X | X | X | X |
| WSTK Wschowa | X | X | X | X | X | X |
| MKS Pyra Poznań | X | X | X | X | X | X |
| Basket Team Opalenica | X | X | X | X | X | X |
| Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. | X | X | X | X | X | X |
| MKS Wielichowo | X | X | X | X | X | X |
| MKS MOS Konin | X | X | X | X | X | X |
| MKS Gwardia Wrocław | X | X | X | X | X | X |
| ŁKS Łódź | X | X | X | X | X | X |
| MKS Września | X | X | X | X | X | X |
| Pogoń Ruda Śląska | X | X | X | X | X | X |
| KKS Kobierzyce | X | X | X | X | X | X |
| Mikst Międzychód | X | X | X | X | X | X |
| Górnik Wałbrzych | X | X | X | X | X | X |
| Regis Wieliczka | X | X | X | X | X | X |
| KKS Pro_Basket Kutno | X | X | X | X | X | X |
| Rawia Rawicz | 2 m | 5 m | 5 m | 3 m | 7m | 6 m |
Wyniki drużyn, uczestniczących w Turniejach im. Stanisława Pietraszka w latach 2006 - 2010
| Drużyna | Turnieje w latach 2006 - 2010 | |||||
| XIII (2006) | XIV (2007) | XV (2008) kadet | XV (2008) junior | XVI (2009) | XVII (2010) | |
| Obra Kościan | X | X | X | X | X | 5 m |
| Polonia Leszno | X | X | X | X | X | X |
| 10,5 BC Poznań | X | X | X | X | X | X |
| Znicz Toruń | X | X | X | X | X | X |
| GKK Grodzisk | X | X | X | X | X | X |
| Strzała Opole | X | X | X | X | X | X |
| Zastal Zielona Góra | X | X | X | X | X | X |
| Spójnia Stargard | X | X | X | X | X | X |
| Turów Zgorzelec | 5 m | 2 m | X | X | X | X |
| Start Łódź | X | X | X | X | X | X |
| MTS Kwidzyn | 8 m | X | X | X | X | X |
| Junak Włocławek | X | X | X | X | X | X |
| Stal Ostrów | X | X | X | X | X | X |
| Śląsk Wrocław | 3 m | 3 m | X | 1 m | X | X |
| Slavia Liberec | X | X | X | X | X | X |
| Sport Poznań | X | X | X | X | X | X |
| OSiR Pleszew | X | X | X | X | X | X |
| Sudety Jelenia Góra | X | X | X | X | X | X |
| Novum Bydgoszcz | X | 4 m | X | X | X | X |
| Iskra Osieczna | X | X | X | X | X | X |
| Kadra PZKosz ’88 | X | X | X | X | X | X |
| Tarnovia Tarnowo | X | X | X | X | X | X |
| Ochota Warszawa | 1 m | X | X | X | X | X |
| Prokom Trefl Sopot | 4 m | X | X | X | X | X |
| Gimbasket Wrocław | 6 m | X | X | X | X | X |
| Kotwica 50 Kołobrzeg | 7 m | X | 1 m | 2 m | X | X |
| WTK Anwil Włocławek | X | 1 m | X | X | X | X |
| WSTK Wschowa | X | X | 4 m | X | 2 m | X |
| MKS Pyra Poznań | X | X | X | 5 m | X | X |
| Basket Team Opalenica | X | X | X | X | 1 m | X |
| Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. | X | X | X | X | 5 m | 3 m |
| MKS Wielichowo | X | X | X | X | X | 4 m |
| MKS MOS Konin | X | X | X | X | X | 2 m |
| MKS Gwardia Wrocław | X | 5 m | 3 m | 4 m | 4 m | 6 m |
| ŁKS Łódź | X | X | X | X | X | X |
| MKS Września | X | X | X | X | X | X |
| Pogoń Ruda Śląska | X | X | X | X | X | X |
| KKS Kobierzyce | X | X | X | X | X | X |
| Mikst Międzychód | X | X | X | X | X | X |
| Górnik Wałbrzych | X | X | X | X | X | X |
| Regis Wieliczka | X | X | X | X | X | X |
| KKS Pro_Basket Kutno | X | X | X | X | X | X |
| Rawia Rawicz | 2 m | 6 m | 2 i 6 m | 3 m | 3 i 6 m | 1 m |
Wyniki drużyn, uczestniczących w Turniejach im. Stanisława Pietraszka w latach 2011 - 2015
| Drużyna | Turnieje w latach 2011 - 2015 | |||||
| XVIII (2011) | XIX (2012) | XX (2013) | XXI (2014) | XXII (2015) | XXIII (2016) | |
| Obra Kościan | X | X | X | X | X | |
| Polonia Leszno | X | X | X | 3 m | X | |
| 10,5 BC Poznań | X | X | X | X | X | |
| Znicz Toruń | X | X | X | X | X | |
| GKK Grodzisk | X | X | X | X | X | |
| Strzała Opole | X | X | X | X | X | |
| Zastal Zielona Góra | X | X | 1 i 6 m | 4 m | 4 m | |
| Spójnia Stargard | X | X | X | X | X | |
| Turów Zgorzelec | X | X | X | X | X | |
| Start Łódź | 2 m | 4 m | X | X | X | |
| MTS Kwidzyn | X | X | X | X | X | |
| Junak Włocławek | X | X | X | X | X | |
| Stal Ostrów | X | X | X | X | 1 m | |
| Śląsk Wrocław | X | X | X | X | X | |
| Slavia Liberec | X | X | X | X | X | |
| Sport Poznań | X | X | X | X | X | |
| OSiR Pleszew | X | X | X | X | X | |
| Sudety Jelenia Góra | X | X | X | X | X | |
| Novum Bydgoszcz | X | 3 m | X | X | X | |
| Iskra Osieczna | 6 m | 8 m | X | X | X | |
| Kadra PZKosz ’88 | X | X | X | X | X | |
| Tarnovia Tarnowo | X | X | X | X | X | |
| Ochota Warszawa | X | X | X | X | X | |
| Prokom Trefl Sopot | X | X | X | X | X | |
| Gimbasket Wrocław | X | 7 m | X | X | X | |
| Kotwica 50 Kołobrzeg | X | X | X | X | X | |
| WTK Anwil Włocławek | 4 m | X | X | X | X | |
| WSTK Wschowa | X | X | X | X | X | |
| MKS Pyra Poznań | 1 m | X | 4 m | X | X | |
| Basket Team Opalenica | X | X | X | X | X | |
| Kasprowiczanka Ostrów Wlkp. | X | X | X | X | X | |
| MKS Wielichowo | X | X | X | X | X | |
| MKS MOS Konin | X | X | X | X | X | |
| MKS Gwardia Wrocław | 3 i 8 m | 5 m | 7 m | X | X | |
| ŁKS Łódź | X | 1 m | X | X | X | |
| MKS Września | X | 2 m | 2 m | X | X | |
| Pogoń Ruda Śląska | X | X | 3 m | 5 m | X | |
| KKS Kobierzyce | X | X | 8 m | X | X | |
| Mikst Międzychód | 5 m | X | X | X | X | |
| Górnik Wałbrzych | X | X | X | 1 m | X | |
| Regis Wieliczka | X | X | X | 2 m | X | |
| KKS Pro_Basket Kutno | X | X | X | X | 3 m | |
| Rawia Rawicz | 7 m | 6 m | 5 m | 6 m | 2 m | |

