Nabory SP4 klas IV

6.03.2017 r. Statystyki

Statystyki dotyczące zawodników Rawii po rundzie zasadniczej.

Statystyki sumy

ZAWODNIK M S5 PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
Szymon Maciołek 24 24 388 798:23 112 / 206 54.4 35 / 77 45.5 147 / 283 51.9 59 / 78 75.6 32 69 101 114 51 65 85 27 2 5 392 227
Michał Wielechowski 24 23 325 690:26 77 / 142 54.2 47 / 126 37.3 124 / 268 46.3 30 / 44 68.2 29 40 69 41 40 32 30 26 2 7 275 175
Paweł Nowicki 24 19 303 655:55 90 / 133 67.7 24 / 82 29.3 114 / 215 53.0 51 / 75 68.0 43 143 186 38 81 75 41 53 24 7 438 173
Jędrzej Jankowiak 24 23 270 688:26 29 / 78 37.2 48 / 133 36.1 77 / 211 36.5 68 / 102 66.7 17 76 93 115 60 120 71 25 0 9 264 116
Kacper Kuta 24 5 193 518:31 58 / 123 47.2 13 / 45 28.9 71 / 168 42.3 38 / 64 59.4 31 69 100 32 51 61 28 28 7 8 209 108
Adam Staśkowiak 22 0 118 420:37 17 / 35 48.6 26 / 89 29.2 43 / 124 34.7 6 / 9 66.7 18 35 53 33 56 14 17 26 3 4 132 115
Dawid Kołakowski 21 11 114 375:30 45 / 100 45.0 1 / 6 16.7 46 / 106 43.4 21 / 33 63.6 32 82 114 11 44 27 19 21 20 7 189 166
Grzegorz Paszek 13 13 94 294:59 39 / 90 43.3 0 / 1 0.0 39 / 91 42.9 16 / 27 59.3 13 73 86 10 33 28 23 3 1 4 108 21
Kacper Samuła 16 1 32 154:48 11 / 27 40.7 2 / 10 20.0 13 / 37 35.1 4 / 8 50.0 9 9 18 11 19 12 10 11 2 0 36 57
Adrian Lipowczyk 4 1 17 64:52 2 / 3 66.7 3 / 18 16.7 5 / 21 23.8 4 / 8 50.0 0 4 4 13 6 6 5 5 0 0 14 35
Patryk Maciejewski 10 0 12 61:57 6 / 13 46.2 0 / 2 0.0 6 / 15 40.0 0 / 0 0.0 3 6 9 1 5 0 8 0 2 1 7 21
Mateusz Jamroży 7 0 4 34:48 2 / 7 28.6 0 / 4 0.0 2 / 11 18.2 0 / 0 0.0 3 2 5 2 6 2 1 0 1 0 2 22
Mateusz Popiel 8 0 4 26:18 2 / 7 28.6 0 / 1 0.0 2 / 8 25.0 0 / 0 0.0 0 1 1 1 2 0 2 0 0 0 -2 2
Patryk Czerwiński 2 0 3 14:30 1 / 2 50.0 0 / 3 0.0 1 / 5 20.0 1 / 2 50.0 0 2 2 0 2 1 1 1 0 0 0 -3

Statystyki średnie

ZAWODNIK M S5 PKT MIN 2P 2P% 3P 3P% PS PS% 1P 1P% ZA ZO ZS A F FW S P B BO EVAL +/-
Szymon Maciołek 24 1.0 16.2 33:16 4.7 / 8.6 54.4 1.5 / 3.2 45.5 6.1 / 11.8 51.9 2.5 / 3.3 75.6 1.30 2.90 4.20 4.8 2.10 2.70 3.5 1.10 0.10 0.20 16.3 9.5
Michał Wielechowski 24 1.0 13.5 28:46 3.2 / 5.9 54.2 2.0 / 5.3 37.3 5.2 / 11.2 46.3 1.3 / 1.8 68.2 1.20 1.70 2.90 1.7 1.70 1.30 1.3 1.10 0.10 0.30 11.5 7.3
Paweł Nowicki 24 0.8 12.6 27:19 3.8 / 5.5 67.7 1.0 / 3.4 29.3 4.8 / 9.0 53.0 2.1 / 3.1 68.0 1.80 6.00 7.80 1.6 3.40 3.10 1.7 2.20 1.00 0.30 18.3 7.2
Jędrzej Jankowiak 24 1.0 11.3 28:41 1.2 / 3.3 37.2 2.0 / 5.5 36.1 3.2 / 8.8 36.5 2.8 / 4.3 66.7 0.70 3.20 3.90 4.8 2.50 5.00 3.0 1.00 0.00 0.40 11.0 4.8
Kacper Kuta 24 0.2 8.0 21:36 2.4 / 5.1 47.2 0.5 / 1.9 28.9 3.0 / 7.0 42.3 1.6 / 2.7 59.4 1.30 2.90 4.20 1.3 2.10 2.50 1.2 1.20 0.30 0.30 8.7 4.5
Grzegorz Paszek 13 1.0 7.2 22:41 3.0 / 6.9 43.3 0.0 / 0.1 0.0 3.0 / 7.0 42.9 1.2 / 2.1 59.3 1.00 5.60 6.60 0.8 2.50 2.20 1.8 0.20 0.10 0.30 8.3 1.6
Dawid Kołakowski 21 0.5 5.4 17:52 2.1 / 4.8 45.0 0.0 / 0.3 16.7 2.2 / 5.0 43.4 1.0 / 1.6 63.6 1.50 3.90 5.40 0.5 2.10 1.30 0.9 1.00 1.00 0.30 9.0 7.9
Adam Staśkowiak 22 0.0 5.4 19:07 0.8 / 1.6 48.6 1.2 / 4.0 29.2 2.0 / 5.6 34.7 0.3 / 0.4 66.7 0.80 1.60 2.40 1.5 2.50 0.60 0.8 1.20 0.10 0.20 6.0 5.2
Adrian Lipowczyk 4 0.3 4.3 16:13 0.5 / 0.8 66.7 0.8 / 4.5 16.7 1.3 / 5.3 23.8 1.0 / 2.0 50.0 0.00 1.00 1.00 3.3 1.50 1.50 1.3 1.30 0.00 0.00 3.5 8.8
Kacper Samuła 16 0.1 2.0 09:40 0.7 / 1.7 40.7 0.1 / 0.6 20.0 0.8 / 2.3 35.1 0.3 / 0.5 50.0 0.60 0.60 1.10 0.7 1.20 0.80 0.6 0.70 0.10 0.00 2.3 3.6
Patryk Czerwiński 2 0.0 1.5 07:15 0.5 / 1.0 50.0 0.0 / 1.5 0.0 0.5 / 2.5 20.0 0.5 / 1.0 50.0 0.00 1.00 1.00 0.0 1.00 0.50 0.5 0.50 0.00 0.00 0.0 -1.5
Patryk Maciejewski 10 0.0 1.2 06:11 0.6 / 1.3 46.2 0.0 / 0.2 0.0 0.6 / 1.5 40.0 0.0 / 0.0 0.0 0.30 0.60 0.90 0.1 0.50 0.00 0.8 0.00 0.20 0.10 0.7 2.1
Mateusz Jamroży 7 0.0 0.6 04:58 0.3 / 1.0 28.6 0.0 / 0.6 0.0 0.3 / 1.6 18.2 0.0 / 0.0 0.0 0.40 0.30 0.70 0.3 0.90 0.30 0.1 0.00 0.10 0.00 0.3 3.1
Mateusz Popiel 8 0.0 0.5 03:17 0.3 / 0.9 28.6 0.0 / 0.1 0.0 0.3 / 1.0 25.0 0.0 / 0.0 0.0 0.00 0.10 0.10 0.1 0.30 0.00 0.3 0.00 0.00 0.00 -0.3 0.3

 

Szukaj

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
358586