Aktualna tabela wyników
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | zw. / mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chroma Żary | 33 | 18 | 15 - 3 | 9 - 1 | 6 - 2 | 1444 - 1378 | +66 | 1.0479 |
2 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 32 | 18 | 14 - 4 | 7 - 2 | 7 - 2 | 1529 - 1265 | +264 | 1.2087 |
3 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 31 | 18 | 13 - 5 | 6 - 2 | 7 - 3 | 1483 - 1297 | +186 | 1.1434 |
4 | BC Obra Kościan | 31 | 18 | 13 - 5 | 8 - 1 | 5 - 4 | 1563 - 1432 | +131 | 1.0915 |
5 | KS Sudety Jelenia Góra | 31 | 19 | 12 - 7 | 8 - 2 | 4 - 5 | 1498 - 1421 | +77 | 1.0542 |
6 | Exact Systems Śląsk II Wrocław | 30 | 18 | 12 - 6 | 9 - 1 | 3 - 5 | 1409 - 1265 | +144 | 1.1138 |
7 | Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie | 28 | 18 | 10 - 8 | 6 - 3 | 4 - 5 | 1354 - 1318 | +36 | 1.0273 |
8 | AZS Basket Nysa | 26 | 19 | 7 - 12 | 6 - 4 | 1 - 8 | 1440 - 1479 | -39 | 0.9736 |
9 | KS Kosz Pleszew | 25 | 18 | 7 - 11 | 4 - 5 | 3 - 6 | 1426 - 1409 | +17 | 1.0121 |
10 | Röben Gimbasket Wrocław | 23 | 17 | 6 - 11 | 3 - 5 | 3 - 6 | 1236 - 1294 | -58 | 0.9552 |
11 | RKKS Rawia Rawag Rawicz | 22 | 18 | 4 - 14 | 3 - 6 | 1 - 8 | 1276 - 1392 | -116 | 0.9167 |
12 | Intermarche II Zielona Góra | 21 | 17 | 4 - 13 | 2 - 6 | 2 - 7 | 1242 - 1381 | -139 | 0.8993 |
13 | PGE Turów Zgorzelec | 18 | 18 | 0 - 18 | 0 - 8 | 0 - 10 | 1144 - 1713 | -569 | 0.6678 |
Mecze do rozegrania:
21 kolejka |
10.02.2019 17:00 |
|||
22 kolejka |
16.02.2019 17:30 |
|||
23 kolejka |
23.02.2019 17:30 |
|||
24 kolejka |
02.03.2019 17:30 |
|||
25 kolejka |
10.03.2019 17:30 |
|||
26 kolejka |
17.03.2019 18:00 |