Nadzwyczajne zebranie sprawozdawczo-wyborcze RKKS RAWIA RAWICZ rozpoczęło się od złożenia przez ustępujący Zarząd sprawozdania za ostatnie 3 lata. Sprawozdanie złożyła także Komisja Rewizyjna. W głosowaniu oba sprawozdawania zostały przyjęte, a ustępującemu Zarządowi udzielono absolutorium. Delegaci podziękowali ustępującemu Prezesowi Michałowi Gertchenowi, który prawie 10 lat zarządzał RAWICKĄ RAWIĄ i zawdzięczamy mu wiele sukcesów Rawickiej Koszykówki.
Od dzisiaj, tj. 11 sierpnia rozpoczynają przygotowania do sezonu nasi koszykarze. Z powodów niezależnych od nas cały okres przygotowań do 1 września odbędzie się na sali I LO w Rawiczu.
Grupy młodzieżowe 1 sierpnia zaczęły obóz przygotowawczy do sezonu 2016/2017 w pięknych Krośnicach.
II runda PLAY OFF
1 mecz 02.04.2016 13:00 Asseco II Gdynia - RKKS Rawia Rawag Rawicz 66:72
2 mecz 09.04.2016 17:30 RKKS Rawia Rawag Rawicz - Asseco II Gdynia --:--
II runda PLAY OFF
1 mecz 02.04.2016 13:00 Asseco II Gdynia - RKKS Rawia Rawag Rawicz 66:72
2 mecz 09.04.2016 17:30 RKKS Rawia Rawag Rawicz - Asseco II Gdynia 67:76
3 mecz 13.04.2016 17:00 Asseco II Gdynia - RKKS Rawia Rawag Rawicz 86:75
Niestety po bardzo zaciętych meczach przegrywamy 1:2 z ASSECO i odpadamy z dalszej rywalizacji. Porażka ujmy nie przynosi, pozostaje jedynie niedosyt. Wynik jaki osiągnęliśmy sportowo i organizacyjnie w tym sezonie, to największy sukces w historii klubu - RAWIA!!!
I runda PLAY OFF
1 mecz 13.03.2016 18:00 RKKS Rawia Rawag Rawicz - KS Sudety Jelenia Góra 59:56
2 mecz 20.03.2016 18:00 KS Sudety Jelenia Góra - RKKS Rawia Rawag Rawicz 73:85
Aktualna tabela wyników
m | drużyna | pkt | mecze | zw. - por. | dom | wyjazd | pkt. zd. - pkt. str. | różnica | zw. / mecze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weegree AZS Politechnika Opolska | 43 | 24 | 19 - 5 | 9 - 3 | 10 - 2 | 2055 - 1686 | +369 | 1.2189 |
2 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 43 | 24 | 19 - 5 | 10 - 2 | 9 - 3 | 2027 - 1710 | +317 | 1.1854 |
3 | BC Swiss Krono Żary | 42 | 24 | 18 - 6 | 10 - 2 | 8 - 4 | 1954 - 1864 | +90 | 1.0483 |
4 | BC Obra Kościan | 41 | 24 | 17 - 7 | 10 - 2 | 7 - 5 | 2084 - 1953 | +131 | 1.0671 |
5 | Exact Systems Śląsk II Wrocław | 39 | 24 | 15 - 9 | 9 - 3 | 6 - 6 | 1885 - 1732 | +153 | 1.0883 |
6 | KS Sudety Jelenia Góra | 37 | 24 | 13 - 11 | 9 - 3 | 4 - 8 | 1861 - 1831 | +30 | 1.0164 |
7 | AZS Basket Nysa | 36 | 24 | 12 - 12 | 8 - 4 | 4 - 8 | 1918 - 1851 | +67 | 1.0362 |
8 | Röben Gimbasket Wrocław | 35 | 24 | 11 - 13 | 6 - 6 | 5 - 7 | 1791 - 1831 | -40 | 0.9782 |
9 | Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie | 35 | 24 | 11 - 13 | 7 - 5 | 4 - 8 | 1771 - 1811 | -40 | 0.9779 |
10 | KS Kosz Pleszew | 33 | 24 | 9 - 15 | 5 - 7 | 4 - 8 | 1910 - 1907 | +3 | 1.0016 |
11 | RKKS Rawia Rawag Rawicz | 31 | 24 | 7 - 17 | 5 - 7 | 2 - 10 | 1768 - 1872 | -104 | 0.9444 |
12 | Intermarche II Zielona Góra | 29 | 24 | 5 - 19 | 3 - 9 | 2 - 10 | 1700 - 1923 | -223 | 0.8840 |
13 | PGE Turów Zgorzelec | 24 | 24 | 0 - 24 | 0 - 12 | 0 - 12 | 1591 - 2344 | -753 | 0.6788 |
Statystyki dotyczące wyników uzyskanych w rundzie 2018/2019 przez zawodników drużyny RKKS Rawia Rawag Rawicz
Lp. | Zawodnik | Drużyna | Mecze | Punkty suma | Punkty śr. |
90. | Maciej Muskała | RKKS Rawia Rawag Rawicz | 24 | 323 | 13.46 |
138. | Bartłomiej Rodak | RKKS Rawia Rawag Rawicz | 24 | 265 | 11.04 |
149. | Szymon Maciołek | RKKS Rawia Rawag Rawicz | 20 | 256 | 12.80 |
258. | Bartosz Zając | RKKS Rawia Rawag Rawicz | 22 | 175 | 7.95 |
288. | Karol Wiśniewski | RKKS Rawia Rawag Rawicz | 24 | 156 | 6.50 |
296. | Kacper Kurkowiak | RKKS Rawia Rawag Rawicz | 24 | 150 | 6.25 |
376. | Aleksander Styła | RKKS Rawia Rawag Rawicz | 23 | 105 | 4.57 |
382. | Adam Staśkowiak | RKKS Rawia Rawag Rawicz | 21 | 97 | 4.62 |
415. | Miłosz Olejniczak | RKKS Rawia Rawag Rawicz | 23 | 83 | 3.61 |
441. | Kacper Samuła | RKKS Rawia Rawag Rawicz | 12 | 71 | 5.92 |
498. | Mateusz Popiel | RKKS Rawia Rawag Rawicz | 17 | 41 | 2.41 |
Statystyki w drużynie RKKS Rawia Rawag Rawicz, uzyskane przez zawodników w rundzie 2018/2019
ZAWODNIK | M | S5 | PKT | MIN | 2P | 3P | PS | 1P | ZA | ZO | ZS | A | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maciej Muskała | 24 | 22 | 323 | 737:13 | 40 / 89 | 72 / 181 | 112 / 270 | 27 / 38 | 14 | 81 | 95 | 44 | 41 | 26 | 42 | 10 | 3 | 4 | 264 | -73 |
Bartłomiej Rodak | 24 | 19 | 265 | 674:39 | 57 / 133 | 20 / 62 | 77 / 195 | 91 / 123 | 24 | 83 | 107 | 76 | 55 | 140 | 50 | 43 | 0 | 9 | 291 | 6 |
Szymon Maciołek | 20 | 15 | 256 | 557:08 | 86 / 191 | 18 / 66 | 104 / 257 | 30 / 51 | 18 | 45 | 63 | 52 | 44 | 56 | 43 | 12 | 1 | 10 | 167 | -67 |
Bartosz Zając | 22 | 16 | 175 | 504:13 | 47 / 114 | 21 / 69 | 68 / 183 | 18 / 46 | 33 | 93 | 126 | 28 | 47 | 42 | 19 | 15 | 11 | 6 | 193 | -71 |
Karol Wiśniewski | 24 | 14 | 156 | 496:05 | 72 / 145 | 0 / 2 | 72 / 147 | 12 / 26 | 60 | 84 | 144 | 23 | 66 | 36 | 31 | 14 | 7 | 10 | 224 | -23 |
Kacper Kurkowiak | 24 | 10 | 150 | 428:36 | 53 / 135 | 3 / 16 | 56 / 151 | 35 / 52 | 46 | 81 | 127 | 11 | 57 | 38 | 23 | 10 | 5 | 11 | 168 | -66 |
Aleksander Styła | 23 | 9 | 105 | 258:53 | 27 / 55 | 12 / 32 | 39 / 87 | 15 / 21 | 16 | 33 | 49 | 9 | 37 | 25 | 12 | 11 | 1 | 2 | 109 | 33 |
Adam Staśkowiak | 21 | 7 | 97 | 342:10 | 23 / 49 | 11 / 52 | 34 / 101 | 18 / 26 | 21 | 25 | 46 | 21 | 51 | 34 | 14 | 5 | 1 | 1 | 81 | -75 |
Miłosz Olejniczak | 23 | 5 | 83 | 339:31 | 17 / 44 | 1 / 13 | 18 / 57 | 46 / 60 | 11 | 36 | 47 | 47 | 49 | 60 | 37 | 9 | 0 | 5 | 96 | -112 |
Kacper Samuła | 12 | 0 | 71 | 183:17 | 27 / 42 | 2 / 13 | 29 / 55 | 11 / 19 | 6 | 11 | 17 | 8 | 18 | 15 | 16 | 8 | 0 | 3 | 54 | 1 |
Kacper Kuta | 5 | 1 | 42 | 105:48 | 11 / 31 | 1 / 11 | 12 / 42 | 17 / 23 | 8 | 11 | 19 | 9 | 9 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 31 | -8 |
Mateusz Popiel | 17 | 2 | 41 | 170:19 | 11 / 30 | 5 / 25 | 16 / 55 | 4 / 7 | 7 | 5 | 12 | 10 | 16 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 17 | -61 |
Ernest Wacyra | 9 | 0 | 4 | 27:07 | 0 / 3 | 1 / 5 | 1 / 8 | 1 / 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 | -4 |
W dniach od 27 do 29 września 2019 r. odbył się XXVI Ogólnopolski Turniej Koszykówki im. Stanisława Pietraszka. W turnieju udział wzięły 4 drużyny: RKKS Rawia Rawicz I, UKS Trójeczka Olsztyn, Sudety Jelenia Góra, RKKS Rawia Rawicz II.
W dniach od 28 do 30 września 2018 r. odbył się XXV Ogólnopolski Turniej Koszykówki im. Stanisława Pietraszka. W turnieju udział wzięło 6 drużyn: Warsaw Basketball, Sudety Jelenia Góra, PKK Żubry Białystok, Politechnika Szkoła Gortata Gdańsk, WKS MOSiR Sochaczew i RKKS Rawia Rawicz.
W dniach od 10 do 12 maja 2019 r. odbył się VIII Ogólnopolski Turniej Koszykówki im. Tadeusza Konata. W turnieju udział wzięły 4 drużyny: KS Akademia Koszykówki Poznań, PGE Turów Zgorzelec, UKS Trójeczka Olsztyn, RKKS Rawia Rawicz.