TABELA KOŃCOWA

M DRUŻYNA PKT MECZE ZW. - POR. DOM WYJAZD PKT. ZD. - PKT. STR. RÓŻNICA STOSUNEK
1 Enea Basket Pila 42 23 19 - 4 11 - 0 8 - 4 2080 - 1574 +506 1.3215
2 PGE SPOJNIA II STARGARD 42 23 19 - 4 12 - 0 7 - 4 1989 - 1517 +472 1.3111
3 RYCERZE RYDZYNA 41 23 18 - 5 12 - 0 6 - 5 1915 - 1551 +364 1.2347
4 AZS Politechnika Poznan 41 23 18 - 5 11 - 0 7 - 5 1977 - 1624 +353 1.2174
5 Biofarm Basket Junior Poznan 38 23 15 - 8 9 - 2 6 - 6 1769 - 1619 +150 1.0926
6 Pyra Poznań 36 23 13 - 10 6 - 5 7 - 5 1789 - 1701 +88 1.0517
7 WIARA LECHA 35 22 13 - 9 6 - 5 7 - 4 1703 - 1636 +67 1.0410
8 MKS WRZESNIA 34 23 11 - 12 8 - 4 3 - 8 1961 - 1955 +6 1.0031
9 MKS Soköl Mi^dzychod 30 23 7 - 16 5 - 6 2 - 10 1605 - 1863 -258 0.8615
10 Kaspro Oströw Wielkopolski 26 20 6 - 14 4 - 7 2 - 7 1547 - 1567 -20 0.9872
11 RKKS Rawia RAWAG Rawicz 26 21 5 - 16 4 - 7 1 - 9 1552 - 1780 -228 0.8719
12 GROM SHUPCA 25 23 2 - 21 1 - 11 1 - 10 1509 - 2061 -552 0.7322
13 KOZŁY POZNAŃ 22 22 0 - 22 0 - 10 0 - 12 1161 - 2109 -948 0.5505

 

Szukaj

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

Odsłon artykułów:
358596